Kartotéky
Kartotéky BS, formát A4 (100% výsuv, centrální zámek)
| Typ | Popis | Vnější rozměry kartotéky V x Š x H (mm) |
Vnitřní rozměry zásuvky V x Š x H (mm) |
Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| BS 2E | dvouzásuvková | 711 x 413 x 622 | 267 x 324 x 560 | 3.970 Kč |
| BS 3E | třízásuvková | 1.016 x 413 x 622 | 267 x 324 x 560 | 4.790 Kč |
| BS 4E | čtyřzásuvková | 1.321 x 413 x 622 | 267 x 324 x 560 | 5.490 Kč |
| BS 5E | pětizásuvková | 6.890 x 413 x 622 | 267 x 324 x 560 | 6.890 Kč |
| 8344P5 | dělící příčky – sada 5 kusů | 145 Kč | ||
| 302 | podstavec s kolečky pro BS 2E | 1.299 Kč | ||
Kartotéky Contract, formát A4 ( 100% výsuv, centrální zámek)
| Typ | Popis | Vnější rozměry kartotéky V x Š x H (mm) |
Vnitřní rozměry zásuvky V x Š x H (mm) |
Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| CC 2 | dvouzásuvková | 711 x 413 x 622 | 267 x 324 x 540 | 3.490 Kč |
| CC 3 | třízásuvková | 1.016 x 413 x 622 | 267 x 324 x 540 | 3.990 Kč |
| CC 4 | čtyřzásuvková | 1.321 x 413 x 622 | 267 x 324 x 540 | 4.880 Kč |
| 8344P5 | dělící příčky - sada 5 kusů | 145 Kč | ||
Kartotéky DF, formát A4 ( 100% výsuv, centrální zámek)
| Typ | Popis | Vnější rozměry kartotéky V x Š x H (mm) |
Vnitřní rozměry zásuvky V x Š x H (mm) |
Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| DF 3 | třízásuvková | 1.016 x 770 x 622 | 292 x 681 x 560 | 10.740 Kč |
| DF 4 | čtyřzásuvková | 1.321 x 770 x 622 | 292 x 681 x 560 | 11.990 Kč |
Kartotéky SF, formát A4 ( 100% výsuv, centrální zámek)
| Typ | Popis | Vnější rozměry kartotéky V x Š x H (mm) |
Vnitřní rozměry zásuvky V x Š x H (mm) |
Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| SF 2 | dvouzásuvková | 711 x 800 x 470 | 260 x 700 x 390 | 8.930 Kč |
| SF 3 | třízásuvková | 1.016 x 800 x 470 | 260 x 700 x 390 | 11.260 Kč |
| SF 4 | čtyřzásuvková | 1.321 x 800 x 470 | 260 x 700 x 390 | 13.730 Kč |
Kartotéky BCF, formát A5 ( 100% výsuv, centrální zámek)
| Typ | Počet zásuvek | Velikost karet (mm) | Kapacita karet na skříňku (ks) | Vnější šířka (mm) | Vnitřní rozměr oddělení V x Š x H (mm) |
Zatížení zásuvky (max.) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF 64 | 9 | 152 x 102 | 41.400 | 413 | 160 x 124 x 560 | 11 kg | 17.880 Kč |
| BCF 85 | 7 | 203 x 127 | 32.200 | 518 | 212 x 152 x 560 | 20 kg | 15.890 Kč |
| BCF 96 | 6 | 228 x 152 | 27.600 | 568 | 237 x 192 x 560 | 26 kg | 15.490 Kč |
| DF 6 | 6 | 215 x 192 | 41.400 | 800 | 215 x 192 x 560 | 40 kg | 17.690 Kč |
| dělící příčky pro BCF 64 a BCF 85 – 1 kus | 83 Kč | ||||||
| dělící příčky pro BCF 96 a 7506 – 1 kus | 98 Kč | ||||||
Kontakt
Máte-li zájem o náš produkt nebo se o něm chcete dozvědět více, použijte náš kontaktní formulář zde. Lze jej využít také k obecným dotazům na naši společnost. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

